





![]() |
剪刀車 升降設備 4-6米
所屬分類:高空作業(yè)平台(tái)
租賃熱線:186-6160-8820
租賃熱線:4008-222-802 |
設備租賃產品優勢:
一、產品機型和(hé)型號多、應用範圍廣 、使用現(xiàn)場眾多 4-6米
電動升降機(jī)(升降車、高空作業平台):平台作(zuò)業高度6米,手柄遙控操作,垂直升降、任(rèn)意角度行走,傻瓜式操作,簡單易用,安全可靠。 剪叉外(wài)形美觀,穩定可靠(kào),動力(lì)強勁、場(chǎng)地適應性強,操作靈活,質量可靠,安(ān)全性(xìng)高,適用於室內外平坦工況場景。
此類產品能在不同工作狀(zhuàng)態下,快速、慢速行走(zǒu),隻需一個人在工作(zuò)平台上便可操作機器連續完成上下、前進、後退、轉(zhuǎn)向等動作,較傳統的(de)人工平台大(dà)大提高了工作(zuò)效率,減(jiǎn)少操作人(rén)員數量及勞動強度。平台下降過程自動報警保護,防止擠壓事故(gù)發生.產品承(chéng)載量大,重(chóng)量輕,運輸便利。
| 產品型號 | GTJZ0608M |
| 最大平台高度 | 5.8m |
| 最大工(gōng)作高度 | 8.3m |
| 延伸平台水平延伸 | 0.9m |
| 外轉(zhuǎn)彎半徑(jìng) | 1.6m |
| 內轉彎半徑 | 0.27m |
| 爬坡能力 | 25% |
| 平(píng)台裝載能力 | 280kg |
| 行駛速度(收車(chē)狀態) | 0~3.2km/h |
| 行駛速(sù)度(升起狀態) | 0~0.8km/h |
| 平台全升時間(無載重) | 15s~20s |
| 平台全降時間(無載(zǎi)重) | 25~30s |
| 最大(dà)允許風速(室內(nèi)) | 0m/s |
| 最大允許傾斜角度(前後) | 3° |
| 最大允許傾斜角(jiǎo)度(左右(yòu)) | 1.5° |
| 平台工作上允許人數(shù) | 2 |
| 最大允許側向力(室內) | 400N |
| 最大允許(xǔ)側向力(室外(wài)) | 200N |
| 產品(pǐn)尺寸 | |
| 整車(chē)長度(收車狀態) | 1.78m |
| 整車寬度(收(shōu)車狀態) | 0.76m |
| 整車(chē)高(gāo)度(護(hù)欄折疊) | 2.11m |
| 整車高度(護欄未(wèi)折疊) | 1.86m |
| 離地高(gāo)度 | 0.07m |
| 軸距(jù) | 1.315m |
| 平台尺寸(長x寬x高) | 1.64m×0.76m×1.1m |
| 整車重量 | 1526kg |
| 輪胎規格/類(lèi)型 | 305×115mm/實心 |
| 液壓油箱容積 | 16L |
| 液壓係統容積 | 18L |
| 電池電壓/容量 | 6V×4/225Ah |
| 控製電壓 | 24VDC |
| 動力單元 | 24VDC,3.3kw |
| 驅動模式 | 2WD,前輪 |
| 充電器輸入(rù)電壓 | 100~240VAC |
| 充電器輸(shū)出電(diàn)流 | 25A |
| 液(yè)壓(yā)係統壓力 | 24MPS |
| 製動器 | 2後輪 |




